sozialberufe.ch - der online Stellenmarkt für das Sozialwesen und das Gesundheitswesen in der Schweiz
Sie sind hier :: Home > Kundendienst > Mediadaten
Mediadaten und Statistiken

Medienstatistik

Damit Sie sich selber über die steigende Beliebtheit unserer Internetplattform überzeugen können, haben wir Ihnen nachfolgend eine Auswertung unserer Besucherstatistik bereitgestellt.

» Anzahl Besucher (Visits)

Jahr Besucher (Visits) Veränderung zum Vorjahr
2006 191397 - - -
2007 228822 +37425 +19.6%
2008 307190 +78368 +34.2%
2009 316774 +9584 +3.1%
2010 325892 +9118 +2.9%
2011 353609 +27717 +8.5%
2012 393897 +40288 +11.4%
2013 409087 +15190 +3.9%
2014 421863 +12776 +3.1%
2015 434923 +13060 +3.1%
Monat / Jahr Besucher (Visits) Veränderung zum Vormonat
Januar 2015 39077 +3979 +11.3%
Februar 2015 37102 -1975 -5.1%
M?rz 2015 36070 -1032 -2.8%
April 2015 36700 +630 +1.7%
Mai 2015 36817 +117 0.3%
Juni 2015 35914 -903 -2.5%
Juli 2015 34402 -1512 -4.2%
August 2015 32514 -1888 -5.5%
September 2015 35406 +2892 +8.9%
Oktober 2015 36780 +1374 +3.9%
November 2015 37743 +963 +2.6%
Dezember 2015 36398 -1345 -3.6%
Total 434923      

LogIn
 
SammelBox
Ihre Sammelbox enthält:
125 Stellenangebote Stellenangebot betrachten
5 Stellengesuche Stellengesuche betrachten
 
NewsLetter
Hier Newsletter abonnieren
 
TopPromo
jooble.org